2026广东专升本统考科目题型及分值参考
来源:诚为径教育 时间:2025年10月25日
分享:
广东普通专升本(广东专插本)考试科目一共为4门,分别是2门公共课、1门专业基础课、1门专业综合课。公共课:政治理论、公共英语。专业基础课:管理学、高等数学、大学语文、艺术概论、民法、生态基础学、教育理论、生理学、经济学。
广东专插本统考题型及分值参考
| 类别 | 科目 | 题型及分值 | 总分 |
| 公共课 | 政治理论 | 一、单项选择题:20 题,每题 1 分,共 20 分 | 100 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、辨析题:2 题,每题 7 分,共 14 分 | |||
| 四、问答题:3 题,每题 7 分,共 21 分 | |||
| 五、论述题:1 题,共 10 分 | |||
| 六、材料分析题:1 题,共 15 分 | |||
| 公共课 | 公共英语 | 一、阅读理解:15 题,每题 2 分,共 30 分 | 100 分 |
| 二、信息匹配 (短文造句匹配):5 题,每题 2 分,共 10 分 | |||
| 三、完形填空:15 题,每题 2 分,共 30 分 | |||
| 四、语法填空:10 题,每题 1.5 分,共 15 分 | |||
| 五、写作:1 题,共 15 分 | |||
| 专业基础课 | 管理学 | 一、单项选择题:25 题,每题 1 分,共 25 分 | 100 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、名句解释题:5 题,每题 3 分,共 15 分 | |||
| 四、简答题:4 题,每题 5 分,共 20 分 | |||
| 五、论述题:1 题,共 10 分 | |||
| 六、案例分析题:2 题,共 10 分 | |||
| 专业基础课 | 大学语文 | 一、选择题:共 12 小题,每小题 1 分,共 12 分 | 100 分 |
| 二、古文翻译与断句题:本大题共 10 小题,共 16 分 (解释加点的字,每小题 1 分;句子翻译,每小题 2 分;断句题 3 分) | |||
| 三、阅读题:本大题共 3 小题,共 26 分 (文言文 1 篇 8 分,现代文 1 篇 10 分,诗歌 1 篇 8 分) | |||
| 四、名句默写题:本大题共 4 小题,每空 1 分,共 6 分 | |||
| 五、作文:本题 40 分 | |||
| 专业基础课 | 高等数学 | 一、单项选择题:5 题,每题 3 分,共 15 分 | 100 分 |
| 二、填空题:5 题,每题 3 分,共 15 分 | |||
| 三、计算题:8 题,每题 6 分,共 48 分 | |||
| 四、综合题:2 题,每题 10/12 分,共 22 分 | |||
| 专业基础课 | 经济学 | 一、单项选择题:15 题,每题 1 分,共 15 分 | 100 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、判断题:10 题,每题 1 分,共 10 分 | |||
| 四、名词解释题:4 题,每题 4 分,共 16 分 | |||
| 五、简答题:3 题,每题 8 分,共 24 分 | |||
| 六、材料分析题:1 题,每题 15 分,共 15 分 | |||
| 专业基础课 | 民法 | 一、单项选择题:15 题,每题 1 分,共 15 分 | 100 分 |
| 二、双项选择题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、名词解释题:5 题,每题 3 分,共 15 分 | |||
| 四、简述题:2 题,共 15 分 | |||
| 五、论述题 (新题型):1 题,共 10 分 | |||
| 六、案例分析题:2 题,共 25 分 | |||
| 专业基础课 | 艺术概论 | 一、单项选择题:13 题,每题 2 分,共 26 分 | 100 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 1 分,共 10 分 | |||
| 三、辨析题:2 题,每题 6 分,共 12 分 | |||
| 四、简答题:4 题,每题 6 分,共 24 分 | |||
| 五、论述题:2 题,每题 14 分,共 28 分 | |||
| 专业基础课 | 教育理论 | 一、单项选择题:10 题,每题 1 分,共 10 分 | 100 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 1 分,共 10 分 | |||
| 三、名词解释题:5 题,每题 3 分,共 15 分 | |||
| 四、辨析题:1 题,共 7 分 | |||
| 五、简答题:5 题,每题 5 分,共 25 分 | |||
| 六、论述题:2 题,每题 10 分,共 20 分 | |||
| 七、案例分析题:1 题,共 13 分 | |||
| 专业基础课 | 生态学基础 | 一、单项选择题:20 题,共 40 分 | 100 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、简答题:4 题,每题 5 分,共 20 分 | |||
| 四、论述题:2 题,每题 10 分,共 20 分 | |||
| 专业基础课 | 生理学 | 一、单项选择题:25 题,每小题 2 分,共 50 分 | 100 分 |
| 二、名词解释题:5 题,每小题 3 分,共 15 分 | |||
| 三、简答题:3 题,每小题 5 分,共 15 分 | |||
| 四、论述题:1 题,共 10 分 | |||
| 五、案例分析题:1 题,共 10 分 | |||
| 专业综合课 | 电子技术基础 | 一、单项选择题:20 题,每题 3 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 4 分,共 40 分 | |||
| 三、判断题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 四、计算题:5 题,共 80 分 | |||
| 专业综合课 | 电子商务概论 | 一、单项选择题:25 题,每题 2 分,共 50 分 | 200 分 |
| 二、判断题:20 题,每题 2 分,共 40 分 | |||
| 三、名词解释题:6 题,每题 5 分,共 30 分 | |||
| 四、简答题:4 题,每题 10 分,共 40 分 | |||
| 五、论述题:2 题,每题 20 分,共 40 分 | |||
| 专业综合课 | 法理学 | 一、单项选择题:20 题,每题 2 分,共 40 分 | 200 分 |
| 二、双项选择题:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、判断题:6 题,每题 3 分,共 18 分 | |||
| 四、名词解释题:5 题,每题 8 分,共 40 分 | |||
| 五、简答题:4 题,每题 8 分,共 32 分 | |||
| 六、论述题:2 题,每题 12 分,共 24 分 | |||
| 七、材料分析题:1 题,共 16 分 | |||
| 专业综合课 | 国际贸易理论与实务 | 一、单项选择题:30 题,每题 2 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、判断题:15 题,每题 2 分,共 30 分 | |||
| 四、计算题:2 题,每题 5 分,共 10 分 | |||
| 五、简答题:2 题,每题 10 分,共 20 分 | |||
| 六、论述题:2 题,每题 15 分,共 30 分 | |||
| 七、案例分析题:1 大题,每小题分别是 6/7/7 分,共 20 分 | |||
| 专业综合课 | 汉语言文学学科基础 | 一、单项选择题:18 题,每题 2 分,共 36 分 | 200 分 |
| 二、双项选择题:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、名句默写题:7 题,任选 5 题,每题 2 分,共 10 分 | |||
| 四、解释加点字词:5 题,每题 2 分,共 10 分 | |||
| 五、断句题:2 题,每题 5 分,共 10 分 | |||
| 六、简答题:4 题,任选 3 题,每题 10 分,共 30 分 | |||
| 七、材料分析题:4 题 (古代汉语材料分析 / 现代汉语材料分析 / 古代文学阅读理解 / 现当代文学阅读理解),每题 14-20 分,共 74 分 | |||
| 专业综合课 | 行政管理学 | 一、单项选择题:30 题,每题 2 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、名词解释题:5 题,每题 6 分,共 30 分 | |||
| 四、简答题:5 题,每题 10 分,共 50 分 | |||
| 五、论述题:1 题,每题 15 分,共 15 分 | |||
| 六、材料分析题:1 题,每题 15 分,共 15 分 | |||
| 专业综合课 | 机械工程基础 | 一、选择题:12 题,每题 4 分,共 48 分 | 200 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、简答题:8 题,每题 10 分,共 80 分 | |||
| 四、计算题:4 题 (3 题 10 分,1 题 12 分),共 42 分 | |||
| 专业综合课 | 基础会计学 | 一、单项选择题:25 题,每题 1 分,共 25 分 | 200 分 |
| 二、多项选择题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、判断题:15 题,每题 1 分,共 15 分 | |||
| 四、名词解释题:5 题,每题 4 分,共 20 分 | |||
| 五、简答题:本大题共 4 小题 (第 56-57 题每小题 7 分;第 58-59 题每小题 8 分),共 30 分 | |||
| 六、计算题:3 题,每题 10 分,共 30 分 | |||
| 七、财务处理题:20 题,每题 3 分,共 60 分 | |||
| 专业综合课 | 计算机基础与程序设计 | 一、单项选择题:20 题,每题 3 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、判断题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、填空题:5 题,每题 4 分,共 20 分 | |||
| 四、简答题:4 题,每题 10 分,共 40 分 | |||
| 五、计算题:3 题,每题 10 分,共 30 分 | |||
| 六、应用题:3 题,每题 10 分,共 30 分 | |||
| 专业综合课 | 金融学 | 一、单选题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分 | 200 分 |
| 二、判断题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分 | |||
| 三、简答题:本大题共 4 小题,每小题 15 分,共 60 分 | |||
| 四、论述题:本大题共 2 小题,每小题 20 分,共 40 分 | |||
| 五、计算题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分 | |||
| 专业综合课 | 人力资源管理 | 一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分 | 200 分 |
| 二、判断题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分 | |||
| 三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分 | |||
| 四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分 | |||
| 五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分 | |||
| 六、案例分析题:本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分 | |||
| 专业综合课 | 设计基础 | 一、创意草图:2 幅,每幅 20 分,共 40 分 | 200 分 |
| 二、设计正稿:1 幅,130 分 | |||
| 三、设计说明:30 分 | |||
| 专业综合课 | 市场营销学 | 一、单项选择题:15 题,每题 2 分,共 30 分 | 200 分 |
| 二、多项选择题:5 题,每题 2 分,共 10 分 | |||
| 三、判断题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 四、简答题:4 题,每题 10 分,共 40 分 | |||
| 五、论述题:2 题,每题 20 分,共 40 分 | |||
| 六、案例分析题:4 题,共 60 分 | |||
| 专业综合课 | 数学专业综合 | 一、单项选择题:本大题共 10 小题,每题 5 分,共 50 分 | 200 分 |
| 二、填空题:本大题共 5 小题,每题 6 分,共 30 分 | |||
| 三、计算题:本大题共 8 小题,共 90 分 | |||
| 四、证明题:本大题共 3 小题,每题 10 分,共 30 分 | |||
| 专业综合课 | 学前教育基础 | 一、单项选择题:30 题,每题 2 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、判断题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、名词解释题:5 题,每题 4 分,共 20 分 | |||
| 四、简答题:5 题,每题 8 分,共 40 分 | |||
| 五、论述题:2 题,每题 12 分,共 24 分 | |||
| 六、材料分析题:2 题,每题 18 分,共 36 分 | |||
| 专业综合课 | 遗传学 | 一、单项选择题:30 题,每题 2 分,共 60 分 | 200 分 |
| 二、填空题:10 题,每题 2 分,共 20 分 | |||
| 三、名词解释题:5 题,每题 6 分,共 30 分 | |||
| 四、简答题:5 题,每题 8 分,共 40 分 | |||
| 五、实验设计题:1 题,每题 30 分,共 30 分 | |||
| 六、计算题:1 题,每题 20 分,共 20 分 | |||
| 专业综合课 | 英语基础与写作 | 一、单项选择题:20 题,每题 1.5 分,共 30 分 | 200 分 |
| 二、阅读理解:10 题,每题 3 分,共 30 分 | |||
| 三、完形填空:15 题,每题 2 分,共 30 分 | |||
| 四、翻译:1 题,每题 40 分,共 40 分 | |||
| 五、概要写作:1 题,每题 30 分,共 30 分 | |||
| 六、写作:1 题,每题 40 分,共 40 分 |
感谢您阅读2026广东专升本统考科目题型及分值参考,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kskm/69581
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2026年广东专升本需要考哪些科目
下一篇: 无



