2021年重庆移通学院专升本分专业选拔计划表
根据重庆市教委《重庆市教育委员会关于做好2021年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划制定工作的通知》(渝教学函〔2021〕3号)和《重庆市教育委员会关于印发2021年重庆市普通高校“专升本”工作实施方案的通知》(渝教学发〔2021〕4号)等文件精神,现将重庆市教委审核确认的《重庆移通学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表》公布如下(内容见附件)。重庆移通学院2021年专升本计划共计3000名,欢迎广大考生填报。
重庆移通学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表
序号 | 拟选拔本科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||
1 | 英语 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
2 | 英语 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英语类 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
4 | 车辆工程 | 145 | 115 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
5 | 电气工程及其自动化 | 160 | 130 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
6 | 电子信息工程 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
7 | 通信工程 | 200 | 173 | 0 | 2 | 25 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
8 | 电信工程及管理 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
9 | 自动化 | 110 | 82 | 0 | 10 | 18 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
10 | 轨道交通信号与控制 | 90 | 72 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
11 | 机器人工程 | 70 | 60 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
12 | 计算机科学与技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
13 | 计算机科学与技术 | 220 | 198 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
14 | 软件工程 | 150 | 130 | 0 | 0 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
15 | 物联网工程 | 110 | 95 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
16 | 物联网工程 | 70 | 55 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
17 | 数字媒体技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
18 | 数字媒体技术 | 185 | 163 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
21 | 轨道交通电气与控制 | 55 | 47 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
22 | 信息管理与信息系统 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通文科类 |
23 | 信息管理与信息系统 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
24 | 工程管理 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通文科类 |
25 | 工程管理 | 100 | 86 | 0 | 8 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
26 | 大数据管理与应用 | 65 | 57 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
27 | 大数据管理与应用 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
28 | 大数据管理与应用 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 |
29 | 工商管理 | 125 | 93 | 0 | 7 | 25 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
30 | 工商管理 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
31 | 市场营销 | 100 | 69 | 0 | 6 | 25 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
32 | 市场营销 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
33 | 财务管理 | 290 | 242 | 0 | 8 | 40 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
34 | 资产评估 | 90 | 77 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
35 | 广播电视编导 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通文科类 |
36 | 广播电视编导 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
37 | 动画 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通文科类 |
38 | 动画 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
39 | 数字媒体艺术 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
感谢您阅读2021年重庆移通学院专升本分专业选拔计划表,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/3251
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇: 2021年重庆财经学院专升本招生计划