2024年吕梁学院专升本招生计划
来源:诚为径教育 时间:2024年05月29日
分享:
2024年吕梁学院专升本招生计划
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 01_会计学 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 02_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 04_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 05_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 1 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 06_园林 | 4500 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 26_教育类(学前教育) | 07_学前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 08_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(英语) | 09_英语 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 10_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 0 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 11_会计学 | 4950 | 2 | 6 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 12_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 18 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 13_土木工程 | 5280 | 2 | 8 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 14_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 3 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 2 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 16_园林 | 4500 | 2 | 4 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 17_汉语言文学 | 4950 | 2 | 1 | |
1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(英语) | 18_英语 | 4950 | 2 | 1 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 19_会计学 | 4950 | 2 | 4 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 20_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 21_土木工程 | 5280 | 2 | 6 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 22_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 23_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 24_园林 | 4500 | 2 | 5 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 26_教育类(学前教育) | 25_学前教育 | 4950 | 2 | 33 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 26_汉语言文学 | 4950 | 2 | 25 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(英语) | 27_英语 | 4950 | 2 | 5 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0109_吕梁学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 28_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 9 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 29_会计学 | 4950 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 30_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 22 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 31_土木工程 | 5280 | 2 | 66 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 32_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 15 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 33_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 15 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4500 | 2 | 41 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 26_教育类(学前教育) | 35_学前教育 | 4950 | 2 | 322 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 36_汉语言文学 | 4950 | 2 | 274 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(英语) | 37_英语 | 4950 | 2 | 34 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 38_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 91 | |
8_高本贯通批 | 0109_吕梁学院 | 05_电气电子类 | A1_电子信息工程 | 2 | 55 | ||
8_高本贯通批 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | A2_计算机科学与技术 | 2 | 58 |
感谢您阅读2024年吕梁学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/63507/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2024年太原学院专升本招生计划
下一篇: 2024年山西中医药大学专升本招生计划