广西财经学院2025年普通专升本招生计划
来源:诚为径教育 时间:2025年06月07日
分享:
广西财经学院2025年普通高等教育专升本招生计划
专业名称 | 专业代码 | 生源专业大类 | 文理科 | 合计数 | 其中 | 学费 (单位:元/学年) | 拟安排校区 | |||
普通专升本计划 | 退役大学生士兵计划 | |||||||||
合计 | 普通考生招生计划 | 原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划 | ||||||||
金融学 | 020301K | 53财经商贸大类 | 不区分 | 300 | 300 | 295 | 5 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
保险学 | 020303 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
投资学 | 020304 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
国际经济与贸易 | 020401 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 240 | 240 | 230 | 10 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
商务英语 | 050262 | 57教育与体育大类 | 文科 | 300 | 300 | 283 | 17 | 0 | 4200 | 相思湖校区 |
广告学 | 050303 | 56新闻传播大类 | 不区分 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 | 4200 | 相思湖校区 |
网络与新媒体 | 050306T | 56新闻传播大类 | 不区分 | 110 | 110 | 100 | 10 | 0 | 4200 | 相思湖校区 |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 42资源环境与安全大类 | 不区分 | 120 | 99 | 99 | 0 | 21 | 4600 | 相思湖校区 |
工程管理 | 120103 | 44土木建筑大类 | 不区分 | 190 | 190 | 175 | 15 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
工程管理 | 120103 | 45水利大类 | 不区分 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4600 | 相思湖校区 |
工程管理 | 120103 | 50交通运输大类 | 不区分 | 115 | 110 | 110 | 0 | 5 | 4600 | 相思湖校区 |
工程造价 | 120105 | 44土木建筑大类 | 不区分 | 130 | 130 | 115 | 15 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
工程造价 | 120105 | 45水利大类 | 不区分 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4600 | 相思湖校区 |
工程造价 | 120105 | 50交通运输大类 | 不区分 | 115 | 110 | 110 | 0 | 5 | 4600 | 相思湖校区 |
工商管理 | 120201K | 53财经商贸大类 | 不区分 | 240 | 230 | 215 | 15 | 10 | 4600 | 相思湖校区 |
市场营销 | 120202 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 240 | 230 | 210 | 20 | 10 | 4600 | 相思湖校区 |
国际商务 | 120205 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
人力资源管理 | 120206 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 180 | 180 | 160 | 20 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
公共事业管理 | 120401 | 52医药卫生大类 | 不区分 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
公共事业管理 | 120401 | 59公共管理与服务大类 | 不区分 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
劳动与社会保障 | 120403 | 59公共管理与服务大类 | 不区分 | 190 | 190 | 170 | 20 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
土地资源管理 | 120404 | 59公共管理与服务大类 | 不区分 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
物流管理 | 120601 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 300 | 300 | 290 | 10 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
旅游管理 | 120901K | 54旅游大类 | 文科 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4600 | 相思湖校区 |
人工智能 | 080717T | 51电子与信息大类 | 不区分 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
计算机科学与技术 | 080901 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 430 | 430 | 400 | 30 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 51电子与信息大类 | 不区分 | 120 | 120 | 110 | 10 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
会计学 | 120203K | 53财经商贸大类 | 不区分 | 660 | 640 | 600 | 40 | 20 | 4600 | 明秀校区 |
财务管理 | 120204 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 240 | 240 | 220 | 20 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
审计学 | 120207 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
体育经济与管理 | 120212T | 53财经商贸大类 | 不区分 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
电子商务 | 120801 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 310 | 310 | 280 | 30 | 0 | 4600 | 明秀校区 |
感谢您阅读广西财经学院2025年普通专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/69369
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 广西科技师范学院2025年专升本招生计划
下一篇: 广西职业师范学院2025年专升本招生计划