山西省招生考试管理中心关于做好2022年普通高校专升本选拔考试工作的通知
附件2:
山西省2022年普通高校专升本招生院校及专业
招生院校 | 招生专业 | 学制(年) | 备注 |
长治医学院 | 医学检验技术 | 2 |
|
护理学 | 2 |
| |
药学 | 2 |
| |
康复治疗学 | 2 |
| |
山西中医药大学 | 中医学 | 3 |
|
针灸推拿学 | 3 |
| |
中药学 | 2 |
| |
护理学 | 2 |
| |
山西大同大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
电气工程及其自动化 | 2 |
| |
土木工程 | 2 |
| |
测绘工程 | 2 |
| |
采矿工程 | 2 |
| |
护理学 | 2 |
| |
会计学 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
汉语言文学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
小学教育 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
历史学 | 2 |
| |
太原师范学院 | 音乐表演 | 2 |
|
舞蹈编导 | 2 |
| |
美术学 | 2 |
| |
音乐学 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
小学教育 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
忻州师范学院 | 会计学 | 2 |
|
旅游管理 | 2 |
| |
舞蹈编导 | 2 |
| |
汉语言文学 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
计算机科学与技术 (教师教育类) | 2 |
| |
数学与应用数学 | 2 |
| |
美术学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
音乐学 | 2 |
| |
运城学院 | 园林 | 2 |
|
视觉传达设计 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
体育教育 | 2 |
| |
音乐学 | 2 |
| |
舞蹈学 | 2 |
| |
晋中学院 | 视觉传达设计 | 2 |
|
舞蹈学 | 2 |
| |
酒店管理 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
美术学 | 2 |
| |
音乐学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
数学与应用数学 | 2 |
| |
长治学院 | 英语 | 2 |
|
数学与应用数学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
音乐学 | 2 |
| |
体育教育 | 2 |
| |
美术学 | 2 |
| |
舞蹈学 | 2 |
| |
视觉传达设计 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
电气工程及其自动化 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
环境设计 | 2 |
| |
吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 2 |
|
食品科学与工程 | 2 |
| |
园林 | 2 |
| |
会计学 | 2 |
| |
汉语言文学 | 2 |
| |
土木工程 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
数学与应用数学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
山西传媒学院 | 广播电视学 | 2 |
|
网络与新媒体 | 2 |
| |
数字媒体技术 | 2 |
| |
环境设计 | 2 |
| |
太原学院 | 汉语言文学 | 2 |
|
网络工程 | 2 |
| |
土木工程 | 2 |
| |
酒店管理 | 2 |
| |
园林 | 2 |
| |
音乐表演 | 2 |
| |
投资学 | 2 |
| |
应用心理学 | 2 |
| |
物流工程 | 2 |
| |
人力资源管理 | 2 |
| |
山西工程技术学院 | 机械工程 | 2 |
|
机械设计制造及其自动化 | 2 |
| |
机械电子工程 | 2 |
| |
电气工程及其自动化 | 2 |
| |
自动化 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
土木工程 | 2 |
| |
测绘工程 | 2 |
| |
勘查技术与工程 | 2 |
| |
地质工程 | 2 |
| |
采矿工程 | 2 |
| |
安全工程 | 2 |
| |
工程管理 | 2 |
| |
工程造价 | 2 |
| |
矿物加工工程 | 2 |
| |
电子商务 | 2 |
| |
山西能源学院 | 安全工程 | 2 |
|
采矿工程 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
能源经济 | 2 |
| |
测绘工程 | 2 |
| |
资源勘查工程 | 2 |
| |
山西警察学院 | 信息安全 | 2 |
|
法学 | 2 |
| |
山西工商学院 | 工程造价 | 2 |
|
工程管理 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
物联网工程 | 2 |
| |
旅游管理 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
工商管理 | 2 |
| |
土木工程 | 2 |
| |
市场营销 | 2 |
| |
家政学 | 2 |
| |
酒店管理 | 2 |
| |
山西应用科技学院 | 土木工程 | 2 |
|
工程造价 | 2 |
| |
工程管理 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
软件工程 | 2 |
| |
汽车服务工程 | 2 |
| |
电子商务 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
物流管理 | 2 |
| |
视觉传达设计 | 2 |
| |
播音与主持艺术 | 2 |
| |
音乐表演 | 2 |
| |
电子信息工程 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
舞蹈表演 | 2 |
| |
山西工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
|
能源与动力工程 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
化学工程与工艺 | 2 |
| |
晋中信息学院 | 国际经济与贸易 | 2 |
|
视觉传达设计 | 2 |
| |
园林 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
计算机科学与技术 | 2 |
| |
机械设计制造及其自动化 | 2 |
| |
电气工程及其自动化 | 2 |
| |
动物医学 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
物联网工程 | 2 |
| |
行政管理 | 2 |
| |
环境设计 | 2 |
| |
软件工程 | 2 |
| |
物流管理 | 2 |
| |
网络工程 | 2 |
| |
数字媒体技术 | 2 |
| |
市场营销 | 2 |
| |
农林经济管理 | 2 |
| |
机械电子工程 | 2 |
| |
通信工程 | 2 |
| |
电子信息工程 | 2 |
| |
数据科学与大数据技术 | 2 |
| |
山西师范大学 现代文理学院 | 食品科学与工程 | 2 |
|
法学 | 2 |
| |
英语 | 2 |
| |
化学 | 2 |
| |
汉语言文学 | 2 |
| |
学前教育 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
数学与应用数学 | 2 |
| |
山西晋中理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
|
计算机科学与技术 | 2 |
| |
机械设计制造及其自动化 | 2 |
| |
社会工作 | 2 |
| |
国际经济与贸易 | 2 |
| |
工商管理 | 2 |
| |
财务管理 | 2 |
| |
法学 | 2 |
| |
车辆工程 | 2 |
| |
自动化 | 2 |
| |
材料成型及控制工程 | 2 |
| |
环境工程 | 2 |
| |
通信工程 | 2 |
| |
经济学 | 2 |
| |
物联网工程 | 2 |
| |
电子信息工程 | 2 |
| |
山西医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 汾阳学院就读 |
口腔医学 | 3 | 汾阳学院就读 | |
临床医学 | 3 | 汾阳学院就读 | |
运城职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
建筑工程 | 2 |
| |
智能采矿技术 | 2 |
| |
现代物流管理 | 2 |
|
感谢您阅读山西省招生考试管理中心关于做好2022年普通高校专升本选拔考试工作的通知,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjj/4966/p4
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!