广州工商学院
广州工商学院(Guangzhou College of Technology and Business)是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,是广东省博士工作站新设站单位、广东省硕士学位授予立项建设单位,为应用技术大学(学院)联盟、中国高校校地合作联盟成员高校。
招生专业
招生计划
广州工商学院2021年普通专升本招生计划(普通批) | ||||||||||
院校专业组 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学/年) | 所在校区 | 考试科目 | 备注 | ||
01 | 001 | 工学院 | 电子信息工程 | 50 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | |
002 | 工学院 | 通信工程 | 50 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | ||
02 | 003 | 工学院 | 软件工程 | 90 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | |
004 | 国际教育学院 (一部) | 软件工程(360网络安全工程师班) | 20 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 停设计 | ||
005 | 国际教育学院 (一部) | 软件工程(AI人工智能工程师班) | 48 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
006 | 工学院 | 网络工程 | 50 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
007 | 国际教育学院 (三部) | 网络工程(工业互联网班) | 37 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
008 | 国际教育学院 (三部) | 网络工程(国际班) | 3 | 43800 | 傀山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计勇机基础与程 再设计 | ||
009 | 工学院 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英谱 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
010 | 国际敎育学院 (一部) | 数据科学与大数据技术(京东云计算班) | 15 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
011 | 国际敎育学院 (一部) | 数据科学与大数据技术(数据分析师班) | 15 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
012 | 工学院 | 数字媒体技术 | 50 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程 序设计 | ||
03 | 013 | 国际教育学院 (二部) | 数字媒体技术(超竞电竞校企合作班) | 60 | 43800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计耸机基础与程 序设计 | |
04 | 014 | 工学院 | 食品质量与安全 | 30 | 31000 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品分析 | 学校自主命题 |
015 | 国际敎育学院 (一部) | 食品质量与安全(中科枪测班) | 2 | 43800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品分析 | 学校自主命題 | |
05 | 016 | 会计学院 | 会计学 | 60 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | |
017 | 国际教育学院 (一部) | 会计学(ACCA国际注册会计师班) | 40 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | ||
018 | 国际教育学院 (一部) | 会计学(CIMA特许管理会计师班) | 30 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | ||
06 | 019 | 会计学院 | 财务管理 | 60 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | |
020 | 国际教育学院 (二部) | 财务管理(税务师班) | 80 | 41800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | ||
7 | 021 | 管理学院 | 工商管理 | 200 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | |
022 | 国际教育学院 (一部) | 工商管理(北大约克联合培养班) | 18 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | ||
023 | 国际敎育学院 (一部) | 工商管理(卓越人才班) | 10 | 41800 | 傀山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | ||
025 | 国际教育学院 (一部) | 市场营销(大数据营销班) | 40 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | ||
026 | 管理学院 | 采购管理 | 120 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | ||
024 | 管理学院 | 物流管理 | 120 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | ||
08 | 027 | 商学院 | 市场营销 | 283 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | |
09 | 028 | 管理学院 | 人力资源管理 | 120 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | |
029 | 国际教育学院 (一部) | 人力资源管理(薪税师班) | 40 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | ||
030 | 管理学院 | 劳动关系 | 60 | 29800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | ||
10 | 031 | 商学院 | 电子商务 | 133 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | |
11 | 032 | 国际教育学院 (一部) | 电子商务(阿里跨境电商班) | 2 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | |
12 | 033 | 商学院 | 投资学 | 100 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | |
13 | 034 | 国际教育学院 (三部) | 投资学(国际班) | 3 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | |
035 | 国际教育学院 (三部) | 投资学(金融行业分析师校企联培班) | 37 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | ||
14 | 036 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 250 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与 实务 | |
037 | 国际教育学院 (二部) | 国际经济与贸易(澳门经贸促进会联培班) | 20 | 41800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与 实务 | ||
038 | 国际教育学院 (二部) | 国际经济与贸易(特许金燧分析师班) | 20 | 41800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与 实务 | ||
15 | 039 | 外语学院 | 商务英语 | 100 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | |
16 | 040 | 国际教育学院 (三部) | 商务英语(大湾区特需人才校企联培) | 37 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | |
041 | 国际敎育学院 (三部) | 商务英语(国际班) | 3 | 41800 | 佛山三水校区 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | ||
17 | 042 | 外语学院 | 日语 | 20 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论 | 大学语文 | 日语听力与写 作、综合日语 | 学校自主命题 |
18 | 043 | 美术学院 | 公共艺术 | 60 | 35000 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 不招色盲考生 |
044 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 120 | 35000 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 不招色盲考生 | |
045 | 国际教育学院 (二部) | 视觉传达设计(创新创业班) | 30 | 48800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术槪论 | 设计基础 | 不招色盲考生 | |
046 | 国际教育学院 (二部) | 视觉传达设计(中意创新班) | 30 | 48800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 不招色盲考生 | |
19 | 047 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 20 | 35000 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术槪论 | 舞蹈专业面试 | 学校自主会題 |
20 | 048 | 音乐学院 | 音乐表演 | 60 | 35000 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 艺术槪论 | 音乐专业面试 | 学校自主命题 |
广州工商学院2021年普通专升本招生计划(建档立卡批) | ||||||||||
21 | 049 | 商学院 | 市场营销 | 27 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | |
22 | 050 | 商学院 | 电子商务 | 27 | 29800 | 广州花都校区 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | |
备注:1. 住宿费1900-8500元/学年; | ||||||||||
2. 以上招生专业、招生计划、收费标准等信息以广东省教育考试院公布的为准, |
证书查询
考生可登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)——“学籍学历查询”——“本人查询”根据指示查询自己的学历信息。
学历问题咨询
最新资讯
更多 +- 电子科技大学成都学院2025年专升 2024-11-20
- 2025年黑龙江省普通高等学校专升 2024-11-20
- 2025年安徽中医药大学专升本拟招 2024-11-18
- 2025年滁州学院专升本拟招生专业 2024-11-18
- 2025年马鞍山学院专升本拟招生专 2024-11-18
常见问题
更多 +- 2025年河北专升本报考好一点的学 2024-10-14
- 2025年安徽专升本要通过几条分数 2024-10-15
- 2025年四川统招专升本分数线多少 2024-10-12
- 2025年重庆专升本想要考300分难 2024-10-12
- 要多少分才有可能考上2025年吉林 2024-10-12
招生简章
更多 +- 电子科技大学成都学院2025年专升 2024-11-20
- 2025年蚌埠工商学院普通专升本招 2024-11-16
- 2025年芜湖学院普通专升本拟招生 2024-11-12
- 2025年淮北理工学院普通专升本拟 2024-11-12
- 2025年皖西学院普通专升本拟招生 2024-11-12