2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲
表11男子跳高专项成绩评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成绩(米) |
100.00 | 1.83 | 53.00 | 1.55 | 28.00 | 1.26 |
97.50 | 1.82 | 52.00 | 1.54 | 27.00 | 1.24 |
95.00 | 1.81 | 51.00 | 1.53 | 26.00 | 1.22 |
93.00 | 1.80 | 50.00 | 1.52 | 25.00 | 1.20 |
91.00 | 1.79 | 49.00 | 1.51 | 24.00 | 1.18 |
89.00 | 1.78 | 48.00 | 1.50 | 23.00 | 1.16 |
87.00 | 1.77 | 47.00 | 1.49 | 22.00 | 1.14 |
85.00 | 1.76 | 46.00 | 1.48 | 21.00 | 1.12 |
83.00 | 1.75 | 45.00 | 1.47 | 20.00 | 1.10 |
81.00 | 1.74 | 44.00 | 1.46 | 19.00 | 1.08 |
79.00 | 1.73 | 43.00 | 1.45 | 18.00 | 1.06 |
78.00 | 1.72 | 42.04。 | 1.44 | 17.00 | 1.04 |
76.50 | 1.71 | 41.00 | 1.43 | 16.00 | 1.01 |
75.00 | 1.70 | 40.00 | 1.42 | 15.00 | 0.98 |
73.50 | 1.69 | 39.20 | 1.41 | 14.00 | 0.95 |
72.00 | 1.68 | 38.40 | 1.40 | 13.00 | 0.92 |
70.50 | 1.67 | 37.60 | 1.39 | 12.00 | 0.88 |
69.00 | 1.66 | 36.80 | 1.38 | 11.00 | 0.84 |
67.50 | 1.65 | 36.00 | 1.37 | 10.00 | 0.79 |
66.00 | 1.64 | 35.20 | 1.36 | 9.00 | 0.75 |
64.50 | 1.63 | 34.40 | 1.35 | 8.CO | 0.69 |
63.00 | 1.62 | 33.60 | 1.34 | 7.00 | 0.63 |
61.50 | 1.61 | 32.80 | 1.33 | 6.00 | 0.59 |
60.00 | 1.60 | 32.00 | 1.32 | 5.00 | 0.48 |
58.50 | 1.59 | 31.20 | 1.31 | 4.00 | 0.38 |
57.00 | 1.58 | 30.40 | 1.30 | 3.00 | 0.25 |
55.50 | 1.57 | 29.60 | 1.29 | 2.00 | 0.07 |
54.00 | 1.56 | 29.00 | 1.28 |
|
|
感谢您阅读2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/ksjc/10756/p13
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!