2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲
表12女子跳高专项成绩评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成绫(米) |
100.00 | 1.56 | 45.50 | 1.31 | 20.20 | 1.06 |
97.00 | 1.55 | 44.00 | 1.30 | 19.60 | 1.05 |
94.00 | 1.54 | 42.50 | 1.29 | 19.00 | 1.04 |
91.00 | 1.53 | 41.00 | 1.28 | 18.40 | 1.03 |
88.00 | 1.52 | 39.50 | 1.27 | 17.80 | 1.02 |
85.00 | 1.51 | 38.00 | 1.26 | 17.20 | 1.01 |
82.00 | 1.50 | 37.00 | 1.25 | 16.60 | 1.00 |
79.00 | 1.49 | 36.00 | 1.24 | 16.00 | 0.99 |
76.CO | 1.48 | 35. CO | 1.23 | 15.00 | 0.97 |
74.00 | 1.47 | 34.00 | 1.22 | 14.00 | 0.95 |
72.00 | 1.46 | 33.00 | 1.21 | 13.00 | 0.93 |
70. CO | 1.45 | 32.00 | 1.20 | 12.00 | 0.90 |
68.00 | 1.44 | 31.00 | 1.19 | 11.00 | 0.87 |
66.00 | 1.43 | 30.C0 | 1.18 | 10.00 | 0.84 |
64.00 | 1.42 | 29.00 | 1.17 | 9.00 | 0.81 |
62.00 | 1.41 | 28.00 | 1.16 | 8.00 | 0.77 |
60.00 | 1.40 | 27.00 | 1.15 | 7.00 | 0.73 |
58.00 | 1.39 | 26.26 | 1.14 | 6.00 | 0.68 |
56.00 | 1.38 | 25.40 | 1.13 | 5.00 | 0.62 |
54.50 | 1.37 | 24.60 | 1.12 | 4.00 | 0.55 |
53.C0 | 1.36 | 23.80 | 1.11 | 3.00 | 0.46 |
51.50 | 1.35 | 23.00 | 1.10 | 2.00 | 0.33 |
50.00 | 1.34 | 22.20 | 1.09 | 1.00 | 0.12 |
48.50 | 1.33 | 21.40 | 1.08 |
|
|
47.00 | 1.32 | 20.80 | 1.07 |
|
|
感谢您阅读2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/ksjc/10756/p14
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!