2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲
表15 男子撑杆跳高专项成绩评分标准
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
100.00 | 4.00 | 70.00 | 3.66 | 46.00 | 3.24 |
99.00 | 3.99 | 69.50 | 3.65 | 45.00 | 3.22 |
98.00 | 3.98 | 68.80 | 3.64 | 44.00 | 3.20 |
97.00 | 3.97 | 68.10 | 3.63 | 43.00 | 3.18 |
96.00 | 3.96 | 67.40 | 3.62 | 42.00 | 3.16 |
95.00 | 3.95 | 66.70 | 3.61 | 41.00 | 3.14 |
94.00 | 3.94 | 66.00 | 3.60 | 40.00 | 3.12 |
93.00 | 3.93 | 65.40 | 3.59 | 39.00 | 3.09 |
92.00 | 3.92 | 64.80 | 3.58 | 38.00 | 3.06 |
91.00 | 3.91 | 64.20 | 3.57 | 37.00 | 3.03 |
90.00 | 3.90 | 63.60 | 3.56 | 36.00 | 3.00 |
89.00 | 3.89 | 63.00 | 3.55 | 35.00 | 2.97 |
88.00 | 3.88 | 62.40 | 3.54 | 34.00 | 2.94 |
87.00 | 3.87 | 61.80 | 3.53 | 33.00 | 2.91 |
86.00 | 3.86 | 61.20 | 3.52 | 32.00 | 2.88 |
85.00 | 3.85 | 60.60 | 3.51 | 31.00 | 2.85 |
84.20 | 3.84 | 60.00 | 3.50 | 30.00 | 2.82 |
83.40 | 3.83 | 59.40 | 3.49 | 29.00 | 2.79 |
82.60 | 3.82 | 58.80 | 3.48 | 28.00 | 2.75 |
81.80 | 3.81 | 58.20 | 3.47 | 27.00 | 2.72 |
81.00 | 3.80 | 57.60 | 3.46 | 26.00 | 2.68 |
80.20 | 3.79 | 57.00 | 3.45 | 25.00 | 2.64 |
79.40 | 3.78 | 56.40 | 3.44 | 24.00 | 2.60 |
78.60 | 3.77 | 55.80 | 3.43 | 23.00 | 2.56 |
77.80 | 3.76 | 55.20 | 3.42 | 22.00 | 2.52 |
77.00 | 3.75 | 54.60 | 3.41 | 21.00 | 2.47 |
76.20 | 3.74 | 54.00 | 3.40 | 20.00 | 2.42 |
75.40 | 3.73 | 53.00 | 3.38 | 19.00 | 2.37 |
74.60 | 3.72 | 52.00 | 3.36 | 18.00 | 2.32 |
73.80 | 3.71 | 51.00 | 3.34 | 17.00 | 2.27 |
73.00 | 3.70 | 50.00 | 3.32 | 16.00 | 2.21 |
72.30 | 3.69 | 49.00 | 3.30 | 15.00 | 2.14 |
71.60 | 3.68 | 48.00 | 3.28 | 14.00 | 2.08 |
70.90 | 3.67 | 47.00 | 3.26 | 13.00 | 2 |
感谢您阅读2022年湖南人文科技学院专升本专业课《田径》考试大纲,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/ksjc/10756/p17
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!